Muži SK Lázně Bohdaneč v sezóně 2025_26 hrají Tlapnet 5. ligu Pardubického kraje.
Tlapnet 5. liga mužů
Pos | Klub | Z | + | 0 | - | D | O | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 21 | 2 | 2 | 63 | 21 | 65 | |
2 | 25 | 18 | 3 | 4 | 68 | 29 | 57 | |
3 | 25 | 17 | 2 | 6 | 59 | 32 | 53 | |
4 | 25 | 13 | 4 | 8 | 47 | 36 | 43 | |
5 | 25 | 12 | 5 | 8 | 54 | 45 | 41 | |
6 | 25 | 12 | 4 | 9 | 60 | 38 | 40 | |
7 | 25 | 10 | 5 | 10 | 44 | 43 | 35 | |
8 | 25 | 10 | 5 | 10 | 45 | 47 | 35 | |
9 | 25 | 10 | 4 | 11 | 47 | 46 | 34 | |
10 | 25 | 9 | 5 | 11 | 43 | 42 | 32 | |
11 | 25 | 8 | 6 | 11 | 52 | 45 | 30 | |
12 | 25 | 8 | 5 | 12 | 46 | 51 | 29 | |
13 | 25 | 7 | 3 | 15 | 39 | 61 | 24 | |
14 | 25 | 6 | 5 | 14 | 33 | 60 | 23 | |
15 | 25 | 3 | 5 | 17 | 34 | 86 | 14 | |
16 | 25 | 3 | 3 | 19 | 31 | 83 | 12 |
Lázně Bohdaneč A
Hráč | góly | nahrávky | žluté karty | červené karty | zápasů | minut |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 12 | 0 | 25 | 2108 | |
7 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1260 | |
6 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1294 | |
3 | 0 | 5 | 1 | 19 | 1698 | |
2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 614 | |
1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 827 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1101 | |
1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 553 | |
1 | 0 | 7 | 0 | 21 | 1414 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 303 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 180 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 388 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 966 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 447 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 159 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1616 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1204 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1201 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 720 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1440 | |
0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 757 | |
0 | 0 | 9 | 0 | 15 | 1128 | |
0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 542 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 749 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 624 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 258 | |
0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 785 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 343 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 110 |
















