4. liga dorostu U19 1-8. místo (2025_26)
| Pos | Klub | Z | + | 0 | - | D | O | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanškroun | 14 | 9 | 2 | 3 | 47 | 29 | 29 |
| 2 | Slatiňany | 14 | 9 | 1 | 4 | 46 | 22 | 28 |
| 3 | Nemošice | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 | 21 | 26 |
| 4 | Polička/Bystré | 14 | 5 | 5 | 4 | 27 | 33 | 20 |
| 5 | Dolní Újezd | 14 | 6 | 1 | 7 | 33 | 27 | 19 |
| 6 | Česká Třebová | 14 | 4 | 2 | 8 | 27 | 39 | 14 |
| 7 | Hlinsko | 14 | 4 | 1 | 9 | 28 | 45 | 13 |
| 8 | Lázně Bohdaneč U19 | 14 | 3 | 2 | 9 | 17 | 41 | 11 |








