U19 – dorost
V sezóně 2026/27 hrají 4. ligu dorostu Pardubického kraje.
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Hřiště |
|---|---|---|---|---|
N/A | ||||
N/A | ||||
N/A | ||||
N/A | ||||
N/A |
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Hřiště |
|---|---|---|---|---|
N/A | ||||
N/A | ||||
Vysoké Mýto | N/A |
Hráči, kteří v letošní sezóně nastoupili k zápasům v kategorii dorostu U19.
Hráč | góly | žluté karty | červené karty | zápasů | minut | % vítězných | % nerozhodných | % prohraných |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 2 | 170 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
1 | 1 | 0 | 3 | 270 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
1 | 0 | 0 | 2 | 153 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
0 | 0 | 0 | 3 | 249 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
0 | 1 | 0 | 3 | 115 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
0 | 1 | 0 | 2 | 132 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
0 | 0 | 0 | 3 | 56 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
0 | 0 | 0 | 3 | 239 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 83 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
0 | 0 | 0 | 3 | 82 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
0 | 0 | 0 | 3 | 155 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
0 | 1 | 0 | 2 | 144 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
0 | 0 | 0 | 3 | 260 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |









