Pernštejn okresní přebor 2015-16
| Pos | Klub | Z | + | 0 | - | D | O | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Srch A | 26 | 20 | 1 | 5 | 106 | 38 | 61 |
| 2 | L. Bohdaneč | 26 | 18 | 3 | 5 | 73 | 34 | 57 |
| 3 | Rosice n. L. A | 26 | 17 | 3 | 6 | 68 | 34 | 54 |
| 4 | Moravany B | 26 | 15 | 6 | 5 | 71 | 34 | 51 |
| 5 | Nemošice A | 26 | 13 | 2 | 11 | 55 | 47 | 41 |
| 6 | Ostřešany | 26 | 12 | 3 | 11 | 55 | 59 | 39 |
| 7 | Opatovice n. L. A | 26 | 11 | 3 | 12 | 44 | 52 | 36 |
| 8 | Dříteč A | 26 | 11 | 2 | 13 | 52 | 63 | 35 |
| 9 | Dašice A | 26 | 10 | 4 | 12 | 48 | 68 | 34 |
| 10 | Roveň A | 26 | 8 | 3 | 15 | 54 | 74 | 27 |
| 11 | Přelouč B | 26 | 8 | 2 | 16 | 48 | 76 | 26 |
| 12 | Újezd A | 26 | 7 | 3 | 16 | 52 | 70 | 24 |
| 13 | Křičeň A | 26 | 5 | 6 | 15 | 60 | 61 | 21 |
| 14 | Holice B | 26 | 6 | 1 | 19 | 48 | 124 | 19 |
