dorost U19 2026_27
| Pos | Klub | Z | + | 0 | - | D | O | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vysoké Mýto | 11 | 10 | 0 | 1 | 47 | 15 | 30 |
| 2 | Polička/Bystré | 11 | 8 | 2 | 1 | 39 | 17 | 26 |
| 3 | Letohrad | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 12 | 20 |
| 4 | Lázně Bohdaneč U19 | 11 | 6 | 0 | 5 | 30 | 32 | 18 |
| 5 | Choceň | 11 | 5 | 1 | 5 | 34 | 22 | 16 |
| 6 | Pardubičky | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 14 | 16 |
| 7 | Lanškroun | 11 | 4 | 3 | 4 | 27 | 19 | 15 |
| 8 | Slatiňany | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 18 | 13 |
| 9 | Dolní Újezd | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 16 | 13 |
| 10 | Česká Třebová | 11 | 2 | 3 | 6 | 30 | 35 | 9 |
| 11 | Nemošice | 11 | 2 | 3 | 6 | 24 | 35 | 9 |
| 12 | Litomyšl | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 | 92 | 0 |










