4. liga mladšího dorostu U17
| Pos | Klub | Z | + | 0 | - | D | O | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polička | 12 | 11 | 0 | 1 | 50 | 13 | 33 |
| 2 | Pardubičky | 12 | 10 | 2 | 0 | 48 | 8 | 32 |
| 3 | Lázně Bohdaneč U17 | 12 | 8 | 2 | 2 | 78 | 20 | 26 |
| 4 | Letohrad/Žamberk | 12 | 8 | 2 | 2 | 47 | 17 | 26 |
| 5 | Přelouč | 12 | 6 | 3 | 3 | 33 | 28 | 21 |
| 6 | Vysoké Mýto | 13 | 6 | 2 | 5 | 33 | 36 | 20 |
| 7 | Nemošice | 12 | 5 | 3 | 4 | 25 | 22 | 18 |
| 8 | Bítovany/Slatiňany | 13 | 5 | 2 | 6 | 39 | 45 | 17 |
| 9 | Lanškroun | 12 | 4 | 4 | 4 | 28 | 35 | 16 |
| 10 | Dolní Újezd | 12 | 4 | 2 | 6 | 26 | 26 | 14 |
| 11 | Staré Hradiště | 12 | 3 | 3 | 6 | 31 | 37 | 12 |
| 12 | Hlinsko | 12 | 3 | 0 | 9 | 25 | 43 | 9 |
| 13 | Choceň | 12 | 2 | 1 | 9 | 19 | 57 | 7 |
| 14 | Holice/Dašice | 12 | 1 | 1 | 10 | 19 | 52 | 4 |
| 15 | Řečany nad Labem | 12 | 1 | 1 | 10 | 11 | 73 | 4 |









