- Jméno
- Bečaver Alex
- Aktuální tým
- Lázně Bohdaneč U17
- Soutěže
- 4. liga mladšího dorostu U17
- Sezóny
- 2026-27
4. liga mladšího dorostu U17
| Sezóna | Klub | góly | nahrávky | žluté karty | červené karty | zápasů | minut | % vítězných | % nerozhodných | % prohraných | vlastní góly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Lázně Bohdaneč U17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 720 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
| Celkem | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 720 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
Kariéra celkem
| Sezóna | góly | nahrávky | žluté karty | červené karty | zápasů | minut | % vítězných | % nerozhodných | % prohraných | vlastní góly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 720 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
| Celkem | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 720 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
| Datum | Domácí | Výsledky | Hosté | Čas |
|---|---|---|---|---|
| Lázně Bohdaneč U17 | 2 - 2 | |||
| Lázně Bohdaneč U17 | 7 - 2 | |||
| Přelouč | 2 - 2 | |||
| Lázně Bohdaneč U17 | 3 - 0 | Letohrad/Žamberk | ||
| Lázně Bohdaneč U17 | 17 - 2 | |||
| Řečany nad Labem | 0 - 14 | |||
| Vysoké Mýto | 1 - 4 | |||
| Lázně Bohdaneč U17 | 13 - 2 | Bítovany/Slatiňany |
