Tlapnet 5. liga mužů
| Pos | Klub | Z | + | 0 | - | D | O | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Letohrad | 30 | 25 | 3 | 2 | 82 | 24 | 78 |
| 2 | Heřmanův Městec | 30 | 21 | 4 | 5 | 79 | 39 | 67 |
| 3 | Česká Třebová | 30 | 19 | 3 | 8 | 72 | 40 | 60 |
| 4 | Rozhovice | 30 | 14 | 6 | 10 | 58 | 45 | 48 |
| 5 | Přelouč | 30 | 14 | 6 | 10 | 71 | 61 | 48 |
| 6 | Ústí nad Orlicí B | 30 | 14 | 4 | 12 | 64 | 45 | 46 |
| 7 | Vysoké Mýto B | 30 | 12 | 8 | 10 | 54 | 48 | 44 |
| 8 | Pardubičky | 30 | 12 | 6 | 12 | 55 | 57 | 42 |
| 9 | Choceň | 30 | 12 | 5 | 13 | 64 | 61 | 41 |
| 10 | Holice | 30 | 11 | 6 | 13 | 66 | 56 | 39 |
| 11 | Lanškroun | 30 | 11 | 6 | 13 | 47 | 49 | 39 |
| 12 | Prosetín | 30 | 10 | 5 | 15 | 51 | 57 | 35 |
| 13 | Moravská Třebová | 30 | 7 | 7 | 16 | 47 | 70 | 28 |
| 14 | Skuteč | 30 | 6 | 5 | 19 | 36 | 78 | 23 |
| 15 | Opatovice nad Labem | 30 | 6 | 5 | 19 | 43 | 101 | 23 |
| 16 | Lázně Bohdaneč | 30 | 4 | 5 | 21 | 40 | 98 | 17 |
















