Muži SK Lázně Bohdaneč v sezóně 2025_26 hrají Tlapnet 5. ligu Pardubického kraje.
Tlapnet 5. liga mužů
Pos | Klub | Z | + | 0 | - | D | O | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 24 | 2 | 2 | 73 | 22 | 74 | |
2 | 28 | 21 | 3 | 4 | 77 | 32 | 66 | |
3 | 28 | 18 | 2 | 8 | 65 | 37 | 56 | |
4 | 28 | 14 | 6 | 8 | 65 | 50 | 48 | |
5 | 28 | 14 | 5 | 9 | 55 | 40 | 47 | |
6 | 28 | 13 | 4 | 11 | 62 | 44 | 43 | |
7 | 28 | 12 | 5 | 11 | 51 | 52 | 41 | |
8 | 28 | 11 | 7 | 10 | 47 | 44 | 40 | |
9 | 28 | 10 | 5 | 13 | 55 | 55 | 35 | |
10 | 28 | 10 | 5 | 13 | 49 | 52 | 35 | |
11 | 28 | 9 | 6 | 13 | 59 | 55 | 33 | |
12 | 28 | 9 | 6 | 13 | 44 | 49 | 33 | |
13 | 28 | 7 | 6 | 15 | 44 | 66 | 27 | |
14 | 28 | 6 | 5 | 17 | 35 | 71 | 23 | |
15 | 28 | 5 | 5 | 18 | 41 | 94 | 20 | |
16 | 28 | 3 | 4 | 21 | 34 | 93 | 13 |
Lázně Bohdaneč A
Hráč | góly | nahrávky | žluté karty | červené karty | zápasů | minut |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 13 | 0 | 28 | 2368 | |
7 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1260 | |
6 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1294 | |
3 | 0 | 5 | 1 | 20 | 1788 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1146 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 829 | |
1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 1097 | |
1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 553 | |
1 | 0 | 10 | 0 | 24 | 1684 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 423 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 180 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 388 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1202 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 447 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 262 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1872 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 76 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1420 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1413 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 900 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1530 | |
0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 757 | |
0 | 0 | 10 | 0 | 18 | 1398 | |
0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 542 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 749 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 714 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 258 | |
0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 785 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 343 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 110 |
















