Lázně Bohdaneč U17
| Hráč | góly | žluté karty | červené karty | zápasů | % vítězných | % nerozhodných | % prohraných |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žána Břetislav | 36 | 7 | 1 | 21 | 57.14 | 23.81 | 19.05 |
| Benson Adam Michael | 8 | 1 | 1 | 17 | 52.94 | 23.53 | 23.53 |
| Peterka Radek | 8 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 25.00 | 15.00 |
| Urbanec Maxim Lionel | 4 | 1 | 1 | 19 | 57.89 | 21.05 | 21.05 |
| Baldas Artem | 2 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
| Kosek Štěpán | 2 | 0 | 0 | 8 | 87.50 | 0.00 | 12.50 |
| Smatana Pavel | 1 | 1 | 0 | 9 | 44.44 | 44.44 | 11.11 |
| Dytrt Matěj | 1 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
| Glinský Miroslav | 1 | 1 | 0 | 9 | 77.78 | 0.00 | 22.22 |
| Novotný Martin | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| Levinský Matyáš | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| Horyna Ondřej | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| Klofanda David | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| Gabriel Tomáš | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 42.86 | 28.57 |
| Virt Tadeáš | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| Sedelnikov Andrii | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| Zeman Daniel | 0 | 1 | 0 | 21 | 61.90 | 19.05 | 19.05 |
| Joska Tomáš | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mokrý Šimon | 0 | 1 | 0 | 21 | 57.14 | 23.81 | 19.05 |
| Zelenka Marek | 0 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
| Šafařík Adam | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
