Lázně Bohdaneč U19
| Hráč | góly | žluté karty | červené karty | zápasů | minut | % vítězných | % nerozhodných | % prohraných |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr Tomáš | 14 | 3 | 0 | 15 | 1198 | 46.67 | 20.00 | 33.33 |
| Sadílek Dominik | 6 | 1 | 0 | 14 | 1141 | 50.00 | 21.43 | 28.57 |
| Budera Michal | 4 | 2 | 0 | 12 | 715 | 58.33 | 16.67 | 25.00 |
| Žána Břetislav | 3 | 1 | 0 | 8 | 610 | 37.50 | 12.50 | 50.00 |
| Gabriel Jakub | 3 | 0 | 0 | 9 | 598 | 66.67 | 11.11 | 22.22 |
| Dítě Jakub | 2 | 1 | 0 | 12 | 1034 | 50.00 | 8.33 | 41.67 |
| Dubravčík Lukáš | 2 | 2 | 0 | 9 | 745 | 66.67 | 11.11 | 22.22 |
| Rauer Tomáš | 2 | 0 | 0 | 10 | 652 | 40.00 | 10.00 | 50.00 |
| Čichovský Petr | 2 | 5 | 0 | 12 | 822 | 58.33 | 8.33 | 33.33 |
| Friedrich Michael | 1 | 2 | 0 | 18 | 993 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
| Bartoň Dominik | 1 | 3 | 1 | 10 | 677 | 50.00 | 10.00 | 40.00 |
| Havránek František | 1 | 3 | 1 | 16 | 1145 | 43.75 | 12.50 | 43.75 |
| Šedivý Vít | 1 | 4 | 0 | 12 | 1017 | 58.33 | 16.67 | 25.00 |
| Eisner Pavel | 1 | 3 | 1 | 16 | 1422 | 56.25 | 18.75 | 25.00 |
| Gabriel Tomáš | 0 | 0 | 0 | 4 | 234 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| Tomašov Vilém | 0 | 1 | 0 | 4 | 262 | 25.00 | 50.00 | 25.00 |
| Zeman Daniel | 0 | 0 | 0 | 5 | 306 | 0.00 | 20.00 | 80.00 |
| Jedlička Filip | 0 | 0 | 1 | 4 | 194 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| Urbanec Maxim Lionel | 0 | 0 | 0 | 2 | 119 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| Petrovický Michal | 0 | 0 | 0 | 9 | 543 | 33.33 | 11.11 | 55.56 |
| Peterka Radek | 0 | 0 | 0 | 4 | 175 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
| Kučera Matyáš | 0 | 4 | 0 | 19 | 1204 | 44.44 | 16.67 | 38.89 |
| Kubrycht Vojtěch | 0 | 1 | 0 | 5 | 160 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| Podaný Jakub | 0 | 7 | 1 | 19 | 1710 | 47.37 | 15.79 | 36.84 |
| Šedivý Radim | 0 | 4 | 0 | 19 | 1170 | 36.84 | 15.79 | 47.37 |
