Muži SK Lázně Bohdaneč v sezóně 2025_26 hrají Tlapnet 5. ligu Pardubického kraje.
Tlapnet 5. liga mužů
Lázně Bohdaneč A
| Hráč | góly | nahrávky | žluté karty | červené karty | zápasů | minut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klouda Richard | 7 | 0 | 12 | 0 | 25 | 2108 |
| Kožený Filip | 7 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1260 |
| Straka Jaroslav | 6 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1294 |
| Nepivoda Lukáš | 3 | 0 | 5 | 1 | 19 | 1698 |
| Sadílek Vlastimil | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 614 |
| Budera Michal | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 827 |
| Klátil Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1101 |
| Kaufman Adam | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 553 |
| Čichovský Petr | 1 | 0 | 7 | 0 | 21 | 1414 |
| Panchártek Filip | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 303 |
| Kučera Matyáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Podaný Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 180 |
| Dítě Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 388 |
| Sadílek Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 966 |
| Virt Tomáš | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 447 |
| Jezdinský Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Kakrda Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 159 |
| Dusil Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1616 |
| Friedrich Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Šedivý Radim | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52 |
| Novák Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Eisner Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 |
| Tomašov Vilém | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| Havránek František | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Žána Břetislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Šedivý Vít | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1204 |
| Křivda Jakub | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1201 |
| Šváb Jan | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 720 |
| Ruml Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1440 |
| Fotul Daniel | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 757 |
| Kaufman Jakub | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 | 1128 |
| Mazurek Petr | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 542 |
| Kubín Vojtěch | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 749 |
| Petr Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 624 |
| Vorel Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 258 |
| Hruška Martin | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 785 |
| Sokol Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 343 |
| Nykodým Václav | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 110 |
















