4. liga dorostu U19 (2025_26)
| Pos | Klub | Z | + | 0 | - | D | O | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nemošice | 9 | 6 | 2 | 1 | 35 | 12 | 20 |
| 2 | Hlinsko | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 | 8 | 19 |
| 3 | Lázně Bohdaneč U19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 11 | 19 |
| 4 | Slatiňany | 9 | 6 | 0 | 3 | 43 | 17 | 18 |
| 5 | Heřmanův Městec/Rozhovice | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 24 | 16 |
| 6 | Pardubičky | 9 | 5 | 0 | 4 | 32 | 15 | 15 |
| 7 | Přelouč | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 16 | 12 |
| 8 | Moravany | 9 | 2 | 1 | 6 | 23 | 29 | 7 |
| 9 | Chrast/Nasavrky | 9 | 1 | 0 | 8 | 14 | 66 | 3 |
| 10 | Holice | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 55 | 1 |










