4. liga mladšího dorostu U17 (2025_26)
| Pos | Klub | Z | + | 0 | - | D | O | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jablonné nad Orlicí | 22 | 18 | 0 | 4 | 107 | 44 | 54 |
| 2 | Pardubičky | 22 | 16 | 4 | 2 | 93 | 24 | 52 |
| 3 | Choceň | 22 | 15 | 3 | 4 | 114 | 44 | 48 |
| 4 | Lázně Bohdaneč U17 | 22 | 13 | 5 | 4 | 108 | 58 | 44 |
| 5 | Přelouč | 22 | 13 | 3 | 8 | 48 | 56 | 36 |
| 6 | Letohrad | 22 | 9 | 1 | 12 | 42 | 41 | 28 |
| 7 | Nemošice | 22 | 7 | 3 | 12 | 41 | 75 | 24 |
| 8 | Paramo Pardubice | 22 | 7 | 1 | 14 | 41 | 69 | 22 |
| 9 | Lanškroun | 22 | 6 | 3 | 13 | 44 | 49 | 21 |
| 10 | Dolní Újezd | 22 | 6 | 2 | 14 | 57 | 93 | 20 |
| 11 | Hlinsko | 22 | 5 | 2 | 15 | 31 | 87 | 17 |
| 12 | Bítovany | 22 | 5 | 1 | 16 | 47 | 133 | 16 |












