Vedoucí mužstva Eisner Aleš
- Aktuální tým
- Lázně Bohdaneč
- Předchozí týmy
- Lázně Bohdaneč U17
Trenér Pilař Luboš
- Aktuální tým
- Lázně Bohdaneč
Asistent trenéra Kakrda Vojtěch
- Aktuální tým
- Lázně Bohdaneč
Lázně Bohdaneč A
Hráč | góly | nahrávky | žluté karty | červené karty | zápasů | minut |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 14 | 0 | 32 | 2727 | |
7 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1260 | |
6 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1294 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1314 | |
4 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1045 | |
3 | 0 | 3 | 0 | 14 | 1058 | |
3 | 0 | 5 | 1 | 20 | 1788 | |
2 | 0 | 4 | 0 | 18 | 1338 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1562 | |
1 | 0 | 10 | 0 | 26 | 1864 | |
1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 582 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 423 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 135 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 450 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1600 | |
0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 920 | |
0 | 1 | 2 | 0 | 25 | 1593 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 264 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 180 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 2039 | |
0 | 0 | 11 | 0 | 20 | 1515 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 401 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 900 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1620 | |
0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 757 | |
0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 542 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 749 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 258 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 447 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 442 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 105 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 78 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 343 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 110 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tlapnet 5. liga mužů
Pos | Klub | Z | + | 0 | - | D | O | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 25 | 3 | 2 | 82 | 24 | 78 | |
2 | 30 | 21 | 4 | 5 | 79 | 39 | 67 | |
3 | 30 | 19 | 3 | 8 | 72 | 40 | 60 | |
4 | 30 | 14 | 6 | 10 | 58 | 45 | 48 | |
5 | 30 | 14 | 6 | 10 | 71 | 61 | 48 | |
6 | 30 | 14 | 4 | 12 | 64 | 45 | 46 | |
7 | 30 | 12 | 8 | 10 | 54 | 48 | 44 | |
8 | 30 | 12 | 6 | 12 | 55 | 57 | 42 | |
9 | 30 | 12 | 5 | 13 | 64 | 61 | 41 | |
10 | 30 | 11 | 6 | 13 | 66 | 56 | 39 | |
11 | 30 | 11 | 6 | 13 | 47 | 49 | 39 | |
12 | 30 | 10 | 5 | 15 | 51 | 57 | 35 | |
13 | 30 | 7 | 7 | 16 | 47 | 70 | 28 | |
14 | 30 | 6 | 5 | 19 | 36 | 78 | 23 | |
15 | 30 | 6 | 5 | 19 | 43 | 101 | 23 | |
16 | 30 | 4 | 5 | 21 | 40 | 98 | 17 |
















