Trenér Novák Samuel
- Aktuální tým
- Lázně Bohdaneč U19
- Předchozí týmy
- Lázně Bohdaneč U17
Lázně Bohdaneč U17
Hráč | góly | žluté karty | červené karty | zápasů | % vítězných | % nerozhodných | % prohraných |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 7 | 1 | 21 | 57.14 | 23.81 | 19.05 | |
8 | 1 | 1 | 17 | 52.94 | 23.53 | 23.53 | |
8 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 25.00 | 15.00 | |
4 | 1 | 1 | 19 | 57.89 | 21.05 | 21.05 | |
3 | 0 | 0 | 12 | 75.00 | 16.67 | 8.33 | |
2 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | |
2 | 0 | 0 | 8 | 87.50 | 0.00 | 12.50 | |
2 | 0 | 0 | 19 | 52.63 | 26.32 | 21.05 | |
1 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | |
1 | 1 | 0 | 9 | 44.44 | 44.44 | 11.11 | |
1 | 1 | 0 | 9 | 77.78 | 0.00 | 22.22 | |
0 | 1 | 0 | 21 | 61.90 | 19.05 | 19.05 | |
0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 42.86 | 28.57 | |
0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
0 | 1 | 0 | 21 | 57.14 | 23.81 | 19.05 | |
0 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
4. liga mladšího dorostu U17 (2025_26)
Pos | Klub | Z | + | 0 | - | D | O | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 18 | 0 | 4 | 107 | 44 | 54 | |
2 | 22 | 16 | 4 | 2 | 93 | 24 | 52 | |
3 | 22 | 15 | 3 | 4 | 114 | 44 | 48 | |
4 | 22 | 13 | 5 | 4 | 108 | 58 | 44 | |
5 | 22 | 13 | 3 | 8 | 48 | 56 | 36 | |
6 | 22 | 9 | 1 | 12 | 42 | 41 | 28 | |
7 | 22 | 7 | 3 | 12 | 41 | 75 | 24 | |
8 | 22 | 7 | 1 | 14 | 41 | 69 | 22 | |
9 | 22 | 6 | 3 | 13 | 44 | 49 | 21 | |
10 | 22 | 6 | 2 | 14 | 57 | 93 | 20 | |
11 | 22 | 5 | 2 | 15 | 31 | 87 | 17 | |
12 | 22 | 5 | 1 | 16 | 47 | 133 | 16 |











