Trenér Novák Samuel
- Aktuální tým
- Lázně Bohdaneč U17, Lázně Bohdaneč U19
Lázně Bohdaneč U17
Hráč | góly | žluté karty | červené karty | zápasů | % vítězných | % nerozhodných | % prohraných |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 6 | 1 | 20 | 55.00 | 25.00 | 20.00 | |
10 | 5 | 0 | 16 | 56.25 | 25.00 | 18.75 | |
8 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 25.00 | 15.00 | |
8 | 2 | 0 | 11 | 72.73 | 18.18 | 9.09 | |
7 | 1 | 1 | 16 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | |
5 | 3 | 0 | 19 | 52.63 | 26.32 | 21.05 | |
5 | 0 | 0 | 16 | 56.25 | 25.00 | 18.75 | |
3 | 1 | 0 | 7 | 85.71 | 14.29 | 0.00 | |
3 | 0 | 1 | 18 | 55.56 | 22.22 | 22.22 | |
3 | 0 | 0 | 12 | 75.00 | 16.67 | 8.33 | |
3 | 0 | 0 | 19 | 52.63 | 26.32 | 21.05 | |
2 | 0 | 0 | 8 | 87.50 | 0.00 | 12.50 | |
2 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | |
2 | 0 | 0 | 18 | 50.00 | 27.78 | 22.22 | |
1 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | |
1 | 1 | 0 | 9 | 44.44 | 44.44 | 11.11 | |
1 | 3 | 0 | 13 | 61.54 | 23.08 | 15.38 | |
1 | 1 | 0 | 9 | 77.78 | 0.00 | 22.22 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | |
0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 42.86 | 28.57 | |
0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
0 | 1 | 0 | 20 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | |
0 | 4 | 0 | 18 | 61.11 | 22.22 | 16.67 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
0 | 1 | 0 | 20 | 55.00 | 25.00 | 20.00 | |
0 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
4. liga mladšího dorostu U17 (2025_26)
Pos | Klub | Z | + | 0 | - | D | O | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 17 | 0 | 4 | 103 | 43 | 51 | |
2 | 21 | 14 | 4 | 2 | 86 | 24 | 49 | |
3 | 21 | 14 | 3 | 4 | 109 | 43 | 45 | |
4 | 21 | 12 | 5 | 4 | 101 | 58 | 41 | |
5 | 21 | 10 | 3 | 8 | 42 | 53 | 33 | |
6 | 21 | 9 | 1 | 11 | 41 | 36 | 28 | |
7 | 21 | 7 | 3 | 11 | 41 | 68 | 24 | |
8 | 21 | 6 | 3 | 12 | 43 | 45 | 21 | |
9 | 21 | 6 | 2 | 13 | 55 | 90 | 21 | |
10 | 21 | 6 | 1 | 14 | 38 | 67 | 19 | |
11 | 21 | 5 | 2 | 14 | 31 | 80 | 17 | |
12 | 21 | 5 | 1 | 15 | 44 | 127 | 16 |












