Vedoucí mužstva/Asistent trenéra Eisner Aleš
- Aktuální tým
- Lázně Bohdaneč, Lázně Bohdaneč U17
Trenér Pilař Luboš
- Aktuální tým
- Lázně Bohdaneč
Asistent trenéra Kakrda Vojtěch
- Aktuální tým
- Lázně Bohdaneč
Lázně Bohdaneč A
Hráč | góly | nahrávky | žluté karty | červené karty | zápasů | minut |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1260 | |
7 | 0 | 10 | 0 | 19 | 1659 | |
6 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1294 | |
3 | 0 | 5 | 1 | 14 | 1260 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 247 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 313 | |
1 | 0 | 5 | 0 | 15 | 874 | |
1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 553 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1101 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 258 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 447 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 426 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 334 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 180 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1424 | |
0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 623 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 460 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 749 | |
0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 542 | |
0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 757 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1170 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 450 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 667 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 818 | |
0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 600 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 343 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 110 |
Tlapnet 5. liga mužů
Pos | Klub | Z | + | 0 | - | D | O | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 17 | 1 | 1 | 48 | 10 | 52 | |
2 | 19 | 15 | 1 | 3 | 49 | 20 | 46 | |
3 | 19 | 13 | 3 | 3 | 51 | 21 | 42 | |
4 | 19 | 10 | 3 | 6 | 41 | 35 | 33 | |
5 | 19 | 9 | 4 | 6 | 50 | 27 | 31 | |
6 | 19 | 9 | 4 | 6 | 32 | 30 | 31 | |
7 | 19 | 9 | 2 | 8 | 40 | 34 | 29 | |
8 | 19 | 8 | 4 | 7 | 37 | 32 | 28 | |
9 | 19 | 8 | 4 | 7 | 31 | 31 | 28 | |
10 | 19 | 6 | 4 | 9 | 33 | 41 | 22 | |
11 | 19 | 5 | 6 | 8 | 41 | 36 | 21 | |
12 | 19 | 5 | 4 | 10 | 33 | 39 | 19 | |
13 | 19 | 5 | 2 | 12 | 31 | 47 | 17 | |
14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 19 | 48 | 14 | |
15 | 19 | 2 | 3 | 14 | 22 | 65 | 9 | |
16 | 19 | 2 | 2 | 15 | 29 | 71 | 8 |




































