Lázně Bohdaneč U19
Hráč | góly | žluté karty | červené karty | zápasů | minut |
|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 0 | 8 | 650 | |
4 | 0 | 0 | 8 | 646 | |
3 | 1 | 0 | 7 | 479 | |
3 | 0 | 0 | 9 | 598 | |
2 | 1 | 0 | 8 | 720 | |
2 | 0 | 0 | 3 | 101 | |
2 | 2 | 0 | 9 | 745 | |
2 | 4 | 0 | 7 | 536 | |
1 | 1 | 0 | 8 | 720 | |
1 | 2 | 1 | 8 | 527 | |
1 | 2 | 1 | 8 | 542 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 76 | |
0 | 0 | 0 | 8 | 702 | |
0 | 2 | 0 | 9 | 810 | |
0 | 1 | 0 | 4 | 154 | |
0 | 1 | 0 | 9 | 423 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 67 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 23 | |
0 | 1 | 0 | 7 | 183 | |
0 | 0 | 0 | 8 | 255 |



















