Muži SK Lázně Bohdaneč v sezóně 2025_26 hrají Tlapnet 5. ligu Pardubického kraje.
Lázně Bohdaneč A
Hráč | góly | nahrávky | žluté karty | červené karty | zápasů | minut |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1260 | |
6 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1294 | |
6 | 0 | 8 | 0 | 15 | 1299 | |
1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 518 | |
1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 553 | |
1 | 0 | 4 | 1 | 10 | 900 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1101 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 724 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 447 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 156 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 94 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 180 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1064 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 258 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 277 | |
0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 450 | |
0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 542 | |
0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 757 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 990 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 180 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 482 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 458 | |
0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 352 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 343 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 110 |



















