Muži SK Lázně Bohdaneč v sezóně 2025_26 hrají Tlapnet 5. ligu Pardubického kraje.
- Česká Třebová – SKLB
K sobotnímu utkání v České Třebové (28. března 2026) bude klub vypravovat autobus.
Odjezd bude v 12:30 z hlavní silnice na křižovatce ke hřišti. Všichni zájemci z řad fanoušků mohou využít dopravy tam a zpět.
Lázně Bohdaneč A
| Hráč | góly | nahrávky | žluté karty | červené karty | zápasů | minut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kožený Filip | 7 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1260 |
| Klouda Richard | 7 | 0 | 11 | 0 | 21 | 1823 |
| Straka Jaroslav | 6 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1294 |
| Nepivoda Lukáš | 3 | 0 | 5 | 1 | 16 | 1440 |
| Sadílek Vlastimil | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 359 |
| Budera Michal | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 471 |
| Čichovský Petr | 1 | 0 | 6 | 0 | 17 | 1054 |
| Kaufman Adam | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 553 |
| Klátil Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1101 |
| Vorel Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 258 |
| Eisner Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| Novák Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Šedivý Radim | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 |
| Friedrich Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Kučera Matyáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Kakrda Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 |
| Jezdinský Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Virt Tomáš | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 447 |
| Sadílek Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 606 |
| Dítě Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 388 |
| Podaný Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 180 |
| Dusil Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1512 |
| Kaufman Jakub | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 783 |
| Petr Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 460 |
| Kubín Vojtěch | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 749 |
| Mazurek Petr | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 542 |
| Fotul Daniel | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 757 |
| Ruml Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1260 |
| Šváb Jan | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 540 |
| Křivda Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 847 |
| Šedivý Vít | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 939 |
| Hruška Martin | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 690 |
| Panchártek Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 81 |
| Sokol Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 343 |
| Nykodým Václav | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 110 |



