U19 – dorost
V sezóně 2025/26 hrají 4. ligu dorostu Pardubického kraje.
Hráči, kteří v letošní sezóně nastoupili k zápasům v kategorii dorostu U19.
Lázně Bohdaneč U19
| Hráč | góly | žluté karty | červené karty | zápasů | minut |
|---|---|---|---|---|---|
| Petr Tomáš | 7 | 2 | 0 | 9 | 707 |
| Sadílek Dominik | 4 | 0 | 0 | 9 | 691 |
| Budera Michal | 3 | 1 | 0 | 7 | 479 |
| Gabriel Jakub | 3 | 0 | 0 | 9 | 598 |
| Dítě Jakub | 2 | 1 | 0 | 11 | 945 |
| Rauer Tomáš | 2 | 0 | 0 | 5 | 281 |
| Dubravčík Lukáš | 2 | 2 | 0 | 9 | 745 |
| Čichovský Petr | 2 | 4 | 0 | 8 | 581 |
| Eisner Pavel | 1 | 1 | 0 | 10 | 882 |
| Šedivý Vít | 1 | 2 | 0 | 9 | 765 |
| Havránek František | 1 | 3 | 1 | 12 | 842 |
| Bartoň Dominik | 1 | 3 | 1 | 10 | 677 |
| Jedlička Filip | 0 | 0 | 0 | 2 | 164 |
| Urbanec Maxim Lionel | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
| Tomašov Vilém | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
| Šedivý Radim | 0 | 2 | 0 | 11 | 543 |
| Zeman Daniel | 0 | 0 | 0 | 2 | 135 |
| Friedrich Michael | 0 | 1 | 0 | 11 | 525 |
| Kučera Matyáš | 0 | 1 | 0 | 12 | 693 |
| Rozsévač Matěj | 0 | 0 | 0 | 5 | 346 |
| Petrovický Michal | 0 | 0 | 0 | 4 | 183 |
| Žána Břetislav | 0 | 0 | 0 | 3 | 225 |
| Štorek Matěj | 0 | 0 | 0 | 3 | 247 |
| Peterka Radek | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
| Podaný Jakub | 0 | 4 | 0 | 13 | 1170 |



