U17 – mladší dorost
V sezóně 2025/26 hrají 4. ligu mladšího dorostu Pardubického kraje.
Hráči, kteří v letošní sezóně nastoupili k zápasům v kategorii mladšího dorostu.
Lázně Bohdaneč U17
| Hráč | góly | žluté karty | červené karty | zápasů | % vítězných | % nerozhodných | % prohraných |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žána Břetislav | 29 | 4 | 1 | 14 | 71.43 | 14.29 | 14.29 |
| Budera Michal | 8 | 2 | 0 | 10 | 80.00 | 20.00 | 0.00 |
| Peterka Radek | 7 | 1 | 0 | 14 | 71.43 | 14.29 | 14.29 |
| Benson Adam Michael | 5 | 1 | 1 | 9 | 66.67 | 11.11 | 22.22 |
| Tomašov Vilém | 4 | 3 | 0 | 9 | 77.78 | 11.11 | 11.11 |
| Šedivý Radim | 4 | 2 | 0 | 12 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
| Urbanec Maxim Lionel | 3 | 0 | 0 | 13 | 69.23 | 15.38 | 15.38 |
| Štorek Matěj | 3 | 0 | 0 | 12 | 75.00 | 16.67 | 8.33 |
| Sedelnikov Andrij | 3 | 1 | 0 | 7 | 85.71 | 14.29 | 0.00 |
| Rauer Tomáš | 3 | 0 | 0 | 10 | 70.00 | 20.00 | 10.00 |
| Petrovický Michal | 2 | 0 | 0 | 12 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
| Kosek Štěpán | 2 | 0 | 0 | 8 | 87.50 | 0.00 | 12.50 |
| Jedlička Filip | 1 | 3 | 0 | 10 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
| Rozsévač Matěj | 1 | 0 | 0 | 11 | 63.64 | 18.18 | 18.18 |
| Smatana Pavel | 1 | 1 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
| Glinský Miroslav | 1 | 1 | 0 | 9 | 77.78 | 0.00 | 22.22 |
| Sedelnikov Andrii | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| Dytrt Matěj | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Virt Tadeáš | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Baldas Artem | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gabriel Tomáš | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| Zeman Daniel | 0 | 1 | 0 | 14 | 71.43 | 14.29 | 14.29 |
| Strnad Vojtěch | 0 | 3 | 0 | 13 | 69.23 | 15.38 | 15.38 |
| Mokrý Šimon | 0 | 0 | 0 | 13 | 69.23 | 15.38 | 15.38 |
| Joska Tomáš | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zelenka Marek | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |



