2012/2013

A2B – III. třída – Přeloučsko – muži

  TABULKA
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body (Prav)
1. L. Bohdaneč 26 21 1 4 127: 41 64 ( 25)
2. Křičeň A 26 17 3 6 83: 40 54 ( 15)
3. Lipoltice 26 16 2 8 68: 36 50 ( 11)
4. Rybitví 26 12 4 10 55: 42 40 ( 1)
5. Kolesa 26 13 1 12 56: 62 40 ( 1)
6. Újezd B 26 12 4 10 60: 69 40 ( 1)
7. Lány 26 11 2 13 59: 61 35 ( -4)
8. St. Ždánice 26 10 3 13 41: 54 33 ( -6)
9. Srch B 26 10 0 16 50: 86 30 ( -9)
10. Rohoznice 26 9 3 14 49: 62 30 ( -9)
11. Řečany B 26 9 3 14 48: 72 30 ( -9)
12. Přelovice B 26 8 4 14 46: 72 28 (-11)
13. St. Čívice 26 7 5 14 58: 80 26 (-13)
14. Semín A 26 7 5 14 36: 59 26 (-13)

Všechny výsledky ZDE:

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *