Pernštejn Okresní přebor

15.6.2014 – Soutěžní ročník 2013-14 skončil. Naši muži obsadili solidní 5. místo,  i když po skvěle rozehraném podzimu byli ambice rozhodně vyšší. Jarní část se i vinou značných změn v sestavě příliš nevydařila. Mužstvo se nemohlo dostat do herní pohody a výsledky tomu odpovídali. Chudých 7 bodů získaných na jaře nám sice zajistilo umístění v horní části tabulky, ale rozhodně nenaplnilo představy klubu, fanoušků ani samotných hráčů. Přes všechny nesnáze nám náš fotbal přinesl spoustu krásných sportovních zážitků a za to patří všem dík.

Hodně úspěchů do příští sezóny!

SPORTU ZDAR A FOTBALU ZVLÁŠŤ!

Tabulka:

#   Tým Z V R P Skóre B +/-
1.   FC Libišany 30 22 3 5 132:48 69 24
2.   SK Starý Máteřov 30 21 4 5 86:40 67 22
3.   Sokol Roveň 30 12 10 8 58:51 46 1
4.   TJ Přelovice 30 14 2 14 51:59 44 -1
5.   SK Lázně Bohdaneč 30 14 1 15 77:82 43 -2
6.   SK Sparta Dašice 30 12 6 12 58:59 42 -3
7.   Valy 30 13 2 15 68:74 41 -4
8.   Slavoj Choltice 30 12 5 13 50:58 41 -4
9.   SK Křičeň 30 13 2 15 48:59 41 -4
10.   Sokol Dříteč 30 12 5 13 57:72 41 -4
11.   SK Nemošice 30 10 10 10 58:58 40 -5
12.   AFK Opatovice n. L. 30 11 7 12 52:61 40 -5
13.   Sokol Chvojenec 30 11 4 15 61:66 37 -8
14.   Sokol Újezd 30 11 3 16 57:71 36 -9
15.   SK – 1.FC Mikulovice 30 9 5 16 66:76 32 -13
16.   AFK Ostřešany 30 6 5 19 31:76 23 -22
Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.