18.10.2016 – Jednoznačné vítězství našich starších žáků v posledním zápase na půdě DFO, (0:3), bylo jen třešničkou na dortu vynikajících podzimních výsledků a znamená jasnou dominanci našich borců v soutěži a tedy i titul podzimního půlmistra. GRATULUJEME!!
MIDA Sport Okresní Přebor starších žáků – tabulka
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body | Pen + | Pen – |
| 1 | L. Bohdaneč/Živanice | 8 | 8 | 0 | 0 | 30:2 | 24 | 0 | 0 |
| 2 | Moravany | 7 | 6 | 0 | 1 | 38:9 | 18 | 0 | 0 |
| 3 | St. Hradiště/Choltice | 7 | 5 | 0 | 2 | 19:16 | 15 | 0 | 0 |
| 4 | Opatovice n. L./Libišany | 7 | 4 | 0 | 3 | 16:14 | 12 | 0 | 0 |
| 5 | Mikulovice/Ostřešany | 7 | 3 | 0 | 4 | 14:10 | 10 | 0 | 1 |
| 6 | SK DFO Pce | 7 | 3 | 0 | 4 | 18:20 | 8 | 1 | 0 |
| 7 | H. Jelení | 7 | 2 | 0 | 5 | 13:31 | 5 | 1 | 0 |
| 8 | Přelovice | 7 | 1 | 0 | 6 | 9:40 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Paramo Pce | 7 | 0 | 0 | 7 | 6:21 | 1 | 0 | 1 |



